ZEN 80K
Онлайн ИБП ZEN 80K на 80 кВА / 80 кВт для ЦОД, производственных площадок, телекоммуникационных и инженерных систем.
- Мощность80 кВА / 80 кВт
- ТипОнлайн / двойное преобразование
- Фаза3 фазы вход / 3 фазы выход
- Коэффициент мощности1.0
- ПрименениеЦОД, промышленность, телеком, инженерные системы
ZEN 80K: бесперебойное питание нагрузки до 80 кВт
ADC ZEN 80K используется там, где требуется непрерывная работа мощной трёхфазной инфраструктуры: в дата-центрах, серверных залах, медицинских комплексах, на предприятиях и телекоммуникационных объектах. Номинальная мощность системы составляет 80 кВА / 80 кВт.
Технология двойного преобразования защищает подключённое оборудование от отклонений напряжения и частоты, импульсных помех и аварийных отключений. Выходной коэффициент мощности 1,0 обеспечивает полное использование активной мощности, а коррекция коэффициента мощности улучшает взаимодействие с входной сетью.
Для объектов с повышенными требованиями к доступности несколько ИБП можно объединить параллельно. Общая батарейная система позволяет оптимизировать отдельные конфигурации резервирования, а функция Power Walk-in обеспечивает плавное подключение нагрузки к сети или генератору.
Двойной сетевой вход и сервисный байпас расширяют возможности проектирования и обслуживания. Гибкое число аккумуляторов и регулируемый зарядный ток дают возможность настроить систему под время автономии, температуру помещения и режим эксплуатации конкретного объекта в Казахстане.
Оперативные параметры, состояние батарей и сообщения о событиях выводятся на цветной сенсорный экран диагональю 7 дюймов. Также доступны EPO, совместимость с генератором и режим преобразования частоты 50/60 Гц.
Функциональные особенности
- трёхфазная мощность 80 кВА / 80 кВт;
- двойное преобразование;
- коэффициент выходной мощности 1,0;
- активная коррекция коэффициента мощности;
- параллельная работа и общая батарея;
- функция Power Walk-in;
- два сетевых входа;
- встроенный сервисный байпас;
- настраиваемая батарейная конфигурация;
- регулирование зарядного тока;
- сенсорный LCD-дисплей 7 дюймов;
- EPO, генераторная совместимость и режим 50/60 Гц.
| Модель | ZEN 60K | ZEN 80K | ZEN 100K | ZEN 120K | ZEN 180K | ZEN 200K | |
| Мощность | 60 кВА / 60 кВт | 80 кВА / 80 кВт | 100 кВА / 100 кВт | 120 кВА / 120 кВт | 180 кВА / 180 кВт | 200 кВА / 200 кВт | |
| Фаза | 3-фазный вход / 3-фазный выход | ||||||
| Параллельная работа | До 4 устройств | ||||||
| Вход | |||||||
| Диапазон входного напряжения | 110–300 В AC при 50% нагрузке; 184–276 В AC при 100% нагрузке | 110–300 В AC при 50% нагрузке; 190–276 В AC при 100% нагрузке | 110–300 В AC при 50% нагрузке; 176–276 В AC при 100% нагрузке | ||||
| Номинальное напряжение | 3 × 380 / 400 / 415 В AC, 3Ф + N | ||||||
| Диапазон частот | 40–70 Гц | ||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц, автоматическое определение | ||||||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при 100% нагрузке | ||||||
| Гармонические искажения THDi | < 5% при 100% нагрузке | < 4% при 100% нагрузке | |||||
| Выход | |||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||||
| Перегрузочная способность | ≤110% — 1 час; 111–125% — 10 минут; 126–150% — 1 минута; >150% — 200 мс | ||||||
| Стабилизация напряжения | ≤±1% типично при сбалансированной нагрузке; ≤±2% типично при несбалансированной нагрузке | ||||||
| Номинальное напряжение | 3 × 380 / 400 / 415 В AC, 3Ф + N | ||||||
| Гармонические искажения | ≤2% THD при линейной нагрузке; ≤4% THD при нелинейной нагрузке | ||||||
| Диапазон синхронизации частоты | 46–54 Гц или 56–64 Гц | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Батарейный режим | 95,5% | 94,5% | |||||
| ECO-режим | 98,5% | ||||||
| Сетевой режим | 94,5% | 95,5% | |||||
| Байпас | |||||||
| Перегрузочная способность | ≤110% — 1 час; 111–125% — 10 минут; 126–150% — 1 минута; >150% — 200 мс | ||||||
| Номинальное напряжение | 3 × 380 / 400 / 415 В AC, 3Ф + N | ||||||
| Диапазон напряжения | -30% ~ +20% | ||||||
| Диапазон частот | 46–54 Гц или 56–64 Гц | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Высота | <1000 м для номинальной мощности | ||||||
| Рабочая температура | 0–40 °C | ||||||
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации | ||||||
| Физические параметры | |||||||
| Вес нетто, кг | 94 | 125 | 169 | 249 | |||
| Степень защиты | IP20 | ||||||
| Размеры, Д × Ш × В, мм | 1000 × 320 × 800 | 1000 × 430 × 1200 | 1000 × 600 × 1200 | ||||
| Управление | |||||||
| SNMP, опция | Управление питанием через SNMP-менеджер и веб-браузер | ||||||
| RS-232 / USB | Поддержка Windows, Linux и Mac | ||||||
| Стандарты | |||||||
| Безопасность | IEC / EN 62040-1 | ||||||
| ЭМС | IEC / EN 62040-2, категория C3 | ||||||
| Зарядное устройство | |||||||
| Номинальное напряжение | ±192 В ~ ±240 В, на выбор | ±240 В | ±192 В ~ ±240 В, на выбор | ||||
| Максимальное напряжение | ±240 В, 12 В × 40 шт. | ||||||
| Минимальное напряжение | ±192 В, 12 В × 32 шт. | ±240 В | ±192 В, 12 В × 32 шт. | ||||
| Плавающее напряжение заряда | 2,28 В/ячейка, 2,25–2,33 на выбор | ||||||
| Повышенное напряжение заряда | 2,35 В/ячейка | ||||||
| Температурная компенсация | Да | ||||||
| Максимальный зарядный ток | 18 А, регулируемый | 24 А, регулируемый | 36 А, регулируемый | 54 А, регулируемый | |||
Отзывы о ZEN 80K
Отзывы публикуются после проверки модератором.
Пока отзывов нет. Вы можете оставить первый отзыв об этом оборудовании.
Рассчитать решение на базе ZEN 80K
Передайте параметры объекта и нагрузки — проверим выбранную модель, рассчитаем автономность и подготовим предложение с поставкой по Казахстану.
- сверим мощность и запас нагрузки
- рассчитаем батарейную конфигурацию
- сформируем состав оборудования
- подберём совместимые опции и аксессуары
- Телефон: +7 775 030 0705
- Email: info@adc-ups.kz
- Регион: Казахстан