WIN 2000 T
Онлайн ИБП ADC WIN 2000 T мощностью 2000 ВА / 1800 Вт для серверов, телекоммуникационного и офисного оборудования.
- Мощность2000 ВА / 1800 Вт
- ТипОнлайн / двойное преобразование
- Фаза1 фаза
- Форма сигналаЧистая синусоида
- ПрименениеСерверы, сеть, телеком, офис
WIN 2000 T: непрерывная защита нагрузки до 1800 Вт
ADC WIN 2000 T применяется для небольших серверных, систем хранения данных, маршрутизаторов, коммутаторов, кассовых узлов и производительных рабочих станций. Номинал 2000 ВА / 1800 Вт позволяет защитить несколько взаимосвязанных устройств.
Истинное двойное преобразование изолирует нагрузку от нарушений внешней сети и создаёт чистую синусоиду на выходе. При отключении электроснабжения переход на аккумуляторы выполняется без переключательной паузы.
Широкий диапазон входного напряжения помогает ИБП дольше оставаться в сетевом режиме при допустимых отклонениях, сохраняя ресурс батарей. Коэффициент выходной мощности 0,9 позволяет использовать до 1800 Вт активной нагрузки.
Пик-фактор 3:1 поддерживает корректную работу современной электронной техники с кратковременными токовыми пиками. На LCD отображаются режим, загрузка, состояние аккумуляторов и диагностические сообщения; важные события сопровождаются звуковым сигналом.
Управление и локальный мониторинг выполняются через Smart RS-232 или USB. Для сетевой диспетчеризации на распределённых объектах Казахстана можно установить опциональный SNMP-модуль.
Технические особенности
- мощность 2000 ВА / 1800 Вт;
- однофазное онлайн-исполнение;
- истинное двойное преобразование;
- выходной сигнал с чистой синусоидой;
- коэффициент мощности 0,9;
- расширенный входной диапазон;
- пик-фактор тока 3:1;
- LCD-индикация нагрузки, батареи и ошибок;
- звуковая сигнализация;
- Smart RS-232 и USB;
- опциональное управление через SNMP.
| Модель | WIN 1000 T | WIN 2000 T | WIN 3000 T | WIN 6000 T | WIN 10000 T | |
| Фаза | Однофазный | Однофазный с заземлением | ||||
| Мощность | 1000 ВА / 900 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | 6000 ВА / 5400 Вт | 10000 ВА / 9000 Вт | |
| Вход | ||||||
| Номинальное напряжение | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 110–300 В AC при 50% нагрузке; 176–300 В AC при 100% нагрузке | 208 / 220 / 230 / 240 В AC | |
| Диапазон входного напряжения | 60–145 В AC или 100–300 В AC, в зависимости от нагрузки | 90–145 В AC или 180–300 В AC, в зависимости от нагрузки | 90–145 В AC или 180–300 В AC, в зависимости от нагрузки | 110–300 В AC при 50% нагрузке; 176–300 В AC при 100% нагрузке | 208–240 В AC | |
| Диапазон частот | 40–70 Гц | 46–54 Гц / 56–64 Гц | ||||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке | |||||
| Выход | ||||||
| Выходное напряжение | 110 / 115 / 120 / 127 В AC или 208 / 220 / 230 / 240 В AC | 208 / 220 / 230 / 240 В AC | ||||
| Регулировка напряжения | ±1% | |||||
| Диапазон частоты, синхронизация | 47–53 Гц или 57–63 Гц | 46–54 Гц или 56–64 Гц | ||||
| Частота в батарейном режиме | 50 Гц или 60 Гц ±0,5 Гц | 50 Гц или 60 Гц ±1 Гц | ||||
| Пик-фактор тока | 3:1 | |||||
| Гармонические искажения | ≤3% THD при линейной нагрузке; ≤6% THD при нелинейной нагрузке | ≤5% THD при линейной нагрузке; ≤6% THD при нелинейной нагрузке | ||||
| Время переключения | AC → батарея: 4 мс, типичное значение | 0 мс | ||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
| Эффективность | ||||||
| ECO-режим | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |
| Батарейный режим | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |
| Батарея | ||||||
| Тип батареи | 12 В / 9 А·ч | |||||
| Количество батарей | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | |
| Типичное время зарядки | 4 часа до 90% | 9 часов до 90% | ||||
| Максимальный ток зарядки | 1 А | 1 А | 1 А | 1 / 2 А | 1 / 2 А | |
| Напряжение зарядки | 27,4 В DC ±1% | 41 В DC ±1% | 82,1 В DC ±1% | 218,4 В DC ±1% / 273 В DC ±1% | 273 В DC ±1% | |
| Индикация | ||||||
| LCD | Уровень нагрузки, уровень батареи, сетевой режим, батарейный режим, байпас, ошибки | |||||
| Сигнализация | ||||||
| Батарейный режим | Звуковой сигнал каждые 4 секунды | |||||
| Низкий заряд | Сигнал каждую секунду | |||||
| Перегрузка | Двойной сигнал каждую секунду | |||||
| Ошибка | Непрерывный сигнал | |||||
| Физические характеристики | ||||||
| Размеры, Ш × Г × В, мм | 282 × 145 × 220 | 397 × 145 × 220 | 421 × 190 × 318 | 369 × 190 × 688 | 442 × 190 × 688 | |
| Вес, кг | 9,8 | 12,7 | 16,0 | 37,0 | 47,6 | |
| Условия эксплуатации | ||||||
| Влажность | 20–90%, без конденсации | 0–95%, без конденсации | ||||
| Уровень шума | Менее 50 дБ на расстоянии 1 м | |||||
| Управление | ||||||
| Smart RS-232 / USB | Поддержка Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Mac | |||||
| SNMP, опция | Управление через SNMP-менеджер и веб-браузер | |||||
Отзывы о WIN 2000 T
Отзывы публикуются после проверки модератором.
Пока отзывов нет. Вы можете оставить первый отзыв об этом оборудовании.
Рассчитать решение на базе WIN 2000 T
Передайте параметры объекта и нагрузки — проверим выбранную модель, рассчитаем автономность и подготовим предложение с поставкой по Казахстану.
- сверим мощность и запас нагрузки
- рассчитаем батарейную конфигурацию
- сформируем состав оборудования
- подберём совместимые опции и аксессуары
- Телефон: +7 775 030 0705
- Email: info@adc-ups.kz
- Регион: Казахстан